| More, pešou chôdzou : | cca 100 m |
| Okruhliaková pláž : | cca 100 m |
| Kamienková pláž : | cca 100 m |
| Centrum mesta/miesta : | cca 1500 m |
| Supermarket : | cca 300 m |
| Reštaurácia : | cca 200 m |
| Pizzeria : | cca 200 m |
| Kaviareň : | cca 100 m |
| Plážový bar : | cca 100 m |
| Diskotéka : | cca 400 m |
| Centrum vodných športov : | cca 150 m |
| Pošta : | cca 1 km |
| Lekáreň : | cca 800 m |
| Pohotovosť : | cca 1500 m |
| Letisko : | cca 30 km |
| Autobusová zástavka : | cca 2 km |
| Pumpa : | cca 12 km |
| Požičovňa bicyklov : | cca 1 km |
| Prenájom motorových vozidiel : | cca 1 km |
| Biliard : | cca 200 m |
| Prístav : | cca 500 m |
| Tenisové kurty : | cca 2 km |
| Zábavný park : | cca 2 km |
OSTROV VIR - MESTO VIR
.jpg)



.jpg)


.jpg)