.jpg)
.jpg)
Apartman Batovanja - Šobota Vir smješten je na otoku Viru, na južnom dijelu u vrhu rta Kozjak, samo 25 metara od mora. Apartman je na 1. katu veličine cca 80 m2 ( 2 spavaće sobe s bračnim krevetima 140x200, u jednoj sobi je sat.TV, 1 dnevni boravak s sat.TV, suvremeno opremljena kuhinja s velikom blagovaonicom povezanoj staklenom pokretnom stijenom s terasom 20 m2 s pogledom na more i otoke Ugljan, Sestrunj, Ist, Molat, Olib...Besplatno je korištenje strojeva za pranje posuđa odnosno rublja, klime, sat.TV, 2 ležaljke na moru samo 25 metara od apartmana, 2 bicikla, roštilja u dvorištu. U blizini apartmana je više slobodnih plaža uz more. Pogodnost je povezanost otoka Vira s mostom dugim 390 metara s kopnom.
.jpg)
| More, pješačka udaljenost : | cca. 25 m | 
| Pješčana plaža : | cca. 150 m | 
| Šljunčana plaža : | cca. 100 m | 
| Betonska ili stjenovita plaža : | cca. 25 m | 
| Centar grada / mjesta : | cca. 1800 m | 
| Supermarket : | cca. 1800 m | 
| Tržište : | cca. 300 m | 
| Restoran : | cca. 300 m | 
| Picerija : | cca. 1800 m | 
| Riblji restoran : | cca. 1800 m | 
| Tradicionalni restoran : | cca. 1800 m | 
| Kavana : | cca. 300 m | 
| Bar na plaži : | cca. 1800 m | 
| Diskoteka : | cca. 1800 m | 
| Ronilački centar : | cca. 1800 m | 
| Banka : | cca. 1800 m | 
| Pošta : | cca. 1800 m | 
| Ljekarna : | cca. 1800 m | 
| Hitne slučajeve : | cca. 1800 m | 
| Bolnica : | cca. 250000 m | 
| Zračna luka : | cca. 25000 m | 
| Autobusna stanica : | cca. 1800 m | 
| Trajektna luka : | cca. 25000 m | 
| Željeznička stanica : | cca. 25000 m | 
| Crpka za gorivo : | cca. 10000 m | 
| Crpka za gorivo za plovila : | cca. 25000 m | 
| Dječje igralište : | cca. 18000 m | 
| Vanjski bazen : | cca. 25 m | 
| Beauty centar : | cca. 1800 m | 
| Frizer centar : | cca. 18000 m | 
| Trgovački centar : | cca. 1800 m | 
| Outlet trgovački centar : | cca. 25000 m | 
| Iznajmljivanje bicikala : | cca. 0 m | 
| Moto / Quad najam : | cca. 1800 m | 
| Off-road najam / safari : | cca. 2000 m | 
| Biljar : | cca. 1800 m | 
| Kazino : | cca. 10000 m | 
| Kapela / Svetište : | cca. 1800 m | 
| Biciklizam : | cca. 25 m | 
| Pikado : | cca. 1800 m | 
| Ribolov : | cca. 25 m | 
| Nogometno igralište : | cca. 1800 m | 
| Marina : | cca. 2000 m | 
| Dok : | cca. 1800 m | 
| Stolni tenis : | cca. 1800 m | 
| Teniski teren : | cca. 1800 m | 
| Surfanje : | cca. 25 m | 
| Mjenjačnica : | cca. 1800 m | 
| Perilica za rublje : | cca. 0 m | 
| Asfaltna cesta : | cca. 0 m | 
| Brdska željeznica : | cca. 0 m | 
| Zabavni park : | cca. 1800 m | 
| Izleti / ture ured : | cca. 1800 m | 
.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)