

| Meer, zu Fuß : | ca. 250 m |
| Kiesstrand : | ca. 250 m |
| Sandstrand : | ca. 250 m |
| Beton- oder Felsstrand : | ca. 250 m |
| Stadt-/Ortzentrum : | ca. 2 km |
| Lebensmittelgeschäft : | ca. 250 m |
| Restaurant : | ca. 200 m |
| Diskothek : | ca. 2 km |
| Tauchzentrum : | ca. 3500 m |
| Bank : | ca. 2 km |
| Post : | ca. 2 km |
| Apotheke : | ca. 2 km |
| Flughafen : | ca. 100 km |
| Bus Haltestelle : | ca. 300 m |
| Fährhafen : | ca. 9 km |
| Bahnhof : | ca. 120 km |
| Verleih von Boote : | ca. 1 km |
| Tennisplätze : | ca. 2 km |
BANJOL

.jpg)

.jpg)


.jpg)
