

| Meer, zu Fuß : | ca. 350 m |
| Kiesstrand : | ca. 350 m |
| Beton- oder Felsstrand : | ca. 350 m |
| Stadt-/Ortzentrum : | ca. 3 km |
| Lebensmittelgeschäft : | ca. 550 m |
| Restaurant : | ca. 30 m |
| Diskothek : | ca. 3 km |
| Tauchzentrum : | ca. 3 km |
| Bank : | ca. 3 km |
| Post : | ca. 3 km |
| Apotheke : | ca. 3 km |
| Flughafen : | ca. 100 km |
| Bus Haltestelle : | ca. 300 m |
| Fährhafen : | ca. 8 km |
| Bahnhof : | ca. 120 km |
| Verleih von Boote : | ca. 500 m |
| Anlegeplatz : | ca. 380 m |
| Tennisplätze : | ca. 3 km |
BANJOL



.jpg)
.jpg)


.jpg)
