

| Meer, zu Fuß : | ca. 70 m |
| Kiesstrand : | ca. 70 m |
| Beton- oder Felsstrand : | ca. 70 m |
| Stadt-/Ortzentrum : | ca. 3 km |
| Lebensmittelgeschäft : | ca. 250 m |
| Restaurant : | ca. 5 m |
| Diskothek : | ca. 3 km |
| Tauchzentrum : | ca. 3 km |
| Bank : | ca. 3 km |
| Post : | ca. 3 km |
| Apotheke : | ca. 3 km |
| Flughafen : | ca. 100 km |
| Bus Haltestelle : | ca. 600 m |
| Fährhafen : | ca. 8 km |
| Bahnhof : | ca. 120 km |
| Verleih von Boote : | ca. 150 m |
| Anlegeplatz : | ca. 100 m |
| Tennisplätze : | ca. 3 km |
BANJOL



.jpg)

.jpg)

.jpg)
