

| Meer, zu Fuß : | ca. 40 m | 
| Kiesstrand : | ca. 250 m | 
| Beton- oder Felsstrand : | ca. 250 m | 
| Stadt-/Ortzentrum : | ca. 2500 m | 
| Lebensmittelgeschäft : | ca. 400 m | 
| Restaurant : | ca. 100 m | 
| Diskothek : | ca. 2500 m | 
| Tauchzentrum : | ca. 3 km | 
| Bank : | ca. 2500 m | 
| Post : | ca. 2500 m | 
| Apotheke : | ca. 2500 m | 
| Flughafen : | ca. 100 km | 
| Bus Haltestelle : | ca. 500 m | 
| Fährhafen : | ca. 8 km | 
| Bahnhof : | ca. 120 km | 
| Verleih von Boote : | ca. 80 m | 
| Anlegeplatz : | ca. 100 m | 
| Tennisplätze : | ca. 2500 m | 
BANJOL
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
